UKRAYNA | BÖLÜM | HAZIRLIK | LİSANS ( İNG ) | LİSANS ( RUS ) |
---|---|---|---|---|
ODESSA TIP ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 1850 $ (RUS) | 4000 $ | 3800 $ |
ODESSA TIP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 1850 $ (RUS) | 3000 $ | 2500 $ |
ODESSA TIP ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 1850 $ (RUS) | 3600 $ | 2900 $ |
ODESSA DEVLET TARIM ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | 1000 $ | 2000 $ | |
ODESSA DEVLET TARIM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Mühendisliği | 1000 $ | 1850 $ | |
ODESSA DEVLET TARIM ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | 1000 $ | 2500 $ | |
ODESSA DEVLET TARIM ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği Lisans Tamam. | 1000 $ | 2500 $ | |
ODESSA ULUSLARAARASI DENİZCİLİK AK. | Gemicilik-Uzak Yol Gemi Kaptanlığı | 1350 $ | 3300 $ | |
ODESSA ULUSLARAARASI DENİZCİLİK AK. | Den. ve İç kara Su Yolları | 1350 $ | 2800 $ | |
ODESSA ULUSLARAARASI DENİZCİLİK AK. | Mühendislik | 1350 $ | 2800 $ | |
ODESSA ULUSLARAARASI DENİZCİLİK AK. | Elek. Müh. ve Radyo Elktr. | 1350 $ | 2800 $ | |
ODESSA MÜH. VE MİMARLIK AKADEMİSİ | Endüstri ve Mühendislik | 1500 $ | 1500 $ | |
ODESSA MÜH. VE MİMARLIK AKADEMİSİ | Ekonomi ve Yapı Yönetimi | 1500 $ | 1500 $ | |
ODESSA MÜH. VE MİMARLIK AKADEMİSİ | Yapı Hidrolik Sistemleri | 1500 $ | 1500 $ | |
ODESSA MÜH. VE MİMARLIK AKADEMİSİ | İnşaat Teknolojisi | 1500 $ | 1500 $ | |
ODESSA MÜH. VE MİMARLIK AKADEMİSİ | Su Endüstrisi ve Sıhhi Müh. | 1500 $ | 1500 $ | |
ODESSA MÜH. VE MİMARLIK AKADEMİSİ | İnşaat Mühendisliği ( Rus ) | 1500 $ | 1500 $ | |
ODESSA MÜH. VE MİMARLIK AKADEMİSİ | Mimarlık ( Rus ) | 1500 $ | 1700 $ | |
ODESSA ULUSLAR ARASI HUMANİTERNİ | Eczacılık | 1350 $ | 2850 $ | 2150 $ |
ODESSA ULUSLAR ARASI HUMANİTERNİ | Diş Hekimliği | 1350 $ | 2850 $ | 2550 $ |
ODESSA ULUSLAR ARASI HUMANİTERNİ | Hukuk | 1350 $ | 2100 $ | |
ODESSA ULUSLAR ARASI HUMANİTERNİ | Ekonomi & Yönetim | 1350 $ | 2100 $ | |
ODESSA ULUSLAR ARASI HUMANİTERNİ | Dil Bilimi Ve Tercümanlık | 1350 $ | 2100 $ | |
ODESSA ULUSLAR ARASI HUMANİTERNİ | Ekonomi | 1350 $ | 2100 $ | |
ODESSA ULUSLAR ARASI HUMANİTERNİ | Beden Eğitimi | 1350 $ | 2100 $ | |
ODESSA ULUSAL HUKUK AKADEMİSİ | Avrupa Hukuku Enstitüsü | 1350 $ | 3000 $ | |
ODESSA ULUSAL HUKUK AKADEMİSİ | Savunma, Yerel Yönetimler Enst. | 1350 $ | 3000 $ | |
ODESSA ULUSAL HUKUK AKADEMİSİ | Profesyonel Hakim Enstitüsü | 1350 $ | 3000 $ | |
ODESSA ULUSAL HUKUK AKADEMİSİ | Halk İdare ve Uluslara.Yasal ilişkiler | 1350 $ | 3000 $ | |
ODESSA ULUSAL HUKUK AKADEMİSİ | Medeni Hukuk ve Özel Girişim | 1350 $ | 3000 $ | |
ODESSA ULUSAL HUKUK AKADEMİSİ | Adliye | 1350 $ | 3000 $ | |
ODESSA ULUSAL HUKUK AKADEMİSİ | Yüksek Lisans | 1350 $ | 3000 $ | |
ODESSA ULUSAL HUKUK AKADEMİSİ | Yasal Gazetecilik | 1350 $ | 3000 $ | |
ODESSA ULUSAL HUKUK AKADEMİSİ | Sosyal Refah | 1350 $ | 3000 $ | |
ODESSA ULULUSAL MECHNİKOV ÜNV. | Vokal Ve Koro | 1350 $ | 1500 $ | |
ODESSA ULULUSAL MECHNİKOV ÜNV. | Piyano & Teorisi | 1350 $ | 1501 $ | |
ODESSA ULULUSAL MECHNİKOV ÜNV. | Orkestra | 1350 $ | 1502 $ | |
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi Ve Üretim Yön. | 1350 $ | 2000 $ | |
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 1350 $ | 2000 $ | |
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe | 1350 $ | 2000 $ | |
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslar arası Ekonomi | 1350 $ | 2000 $ | |
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Finansal Ekonomi | 1350 $ | 2000 $ | |
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm | 1350 $ | 2000 $ | |
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık | 1350 $ | 2000 $ | |
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 1350 $ | 2000 $ | |
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi Ve Üretim Yön. | 1350 $ | 1200 $ | |
ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 1350 $ | 1100 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Dinamik ve Mak. Gücü | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Robot Sistem. Ve Kompl. | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Teker. Ve Paletli Araç. | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Kldırma,İnş,Yol,Tarım Mak | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Otomobil Ve Oto. Endüstr | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Teknoloji | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Mühends. İş Güvenliği | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Makineler ve Sist. Kesme | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Demir ve Dem. Dışı Met. Dök. | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Metroloji ve Ekipman Dök. | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Ekoloji ve Çevre | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Org. Mad. Kimyasal Teknolo. | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | İnorg. Mad. Kim. Teknolojisi | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji İlaç | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Enerji Yöntimi | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Sistemi | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Elektrikli Araçlar | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Otomyn Ve Elek. Tah. Elktromnytk | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Elektrikli Mak. Ve Cihazlar | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomik Sibernetik | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Denetim | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomik İşletmeri | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Kuruluşları | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Yönetimi | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Bilişim | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Matematik | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Kültürel Çalışmalar | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Dökümasyon ve Bilgi | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 1350 $ | 1800 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Defaktology ve Fiziksel Rehabilit. | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Teori ve Beden Eğitimi | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik Tedavi Ve Spor Hekimliği | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Anatomi ve Fizyoloji | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Ve Pre-Askerlik Eğitimi | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Oyunları | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Jimnastik Yöntemleri Tekniği Ens. | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Pedagolojik | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji ve Pedagoloji Yenilikler | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Anaokulu Ve Özel Eğitim | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik Ve Mtematik Fakültesi | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Dünya Dilleri | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yabancıl Diller Ve Ukraynlı Filoloji | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Fakültesi | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Müzik Ve Kareografi | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Müzik Teorisi ve Vokal | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | İletken Koro | 1350 $ | 2500 $ | |
GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Enstrümantal Müzik Eğitimi | 1350 $ | 2500 $ | |
SUMY ULUSAL ZİRAAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat ve Girişimcilik Dairesi | 1350 $ | 1800 $ | |
SUMY ULUSAL ZİRAAT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Fakültesi | 1350 $ | 1800 $ | |
SUMY ULUSAL ZİRAAT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 1350 $ | 1800 $ | |
SUMY ULUSAL ZİRAAT ÜNİVERSİTESİ | Biyoteknolojik Fakültesi | 1350 $ | 1800 $ | |
SUMY ULUSAL ZİRAAT ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik Fakültesi | 1350 $ | 1800 $ | |
SUMY ULUSAL ZİRAAT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-teknolojik Fakültesi | 1350 $ | 1800 $ | |
SUMY ULUSAL ZİRAAT ÜNİVERSİTESİ | Yapı Fakültesi | 1350 $ | 1800 $ | |
ODESSA DEVLET DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ | Gemi Kaptanlığı | 1450 $ | 3300 $ | |
ODESSA DEVLET DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ | Gemi – Makine | 1450 $ | 2800 $ | |
ODESSA ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili | 1350 $ | 1600 $ | |
ODESSA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili | 1350 $ | 1700 $ | |
ODESSA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 1350 $ | 2650 $ | |
ODESSA ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | 1350 $ | 1200 $ | |
ODESSA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 1350 $ | 2250 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 1350 $ | 3800 $ | 3000 $ |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği(AÇILIR İSE) | 1350 $ | 4100 $ | 3300 $ |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 1350 $ | 2200 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 1350 $ | 2200 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 1350 $ | 2200 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Spor ve Antrenörlük | 1350 $ | 2000 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 1350 $ | 1800 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Isı ve Enerji Mühendisliği | 1350 $ | 2200 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Bilişim | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimi | 1350 $ | 2000 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Eelktronik Mühendisliği | 1350 $ | 2000 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Mikro ve Nano Teknolojisi | 1350 $ | 2000 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Sistem Mühendisliği | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği Ve Elektronik | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Reklam Ve Halkla İlişkiler | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | İşletme Ekonomisi | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık Ve Finans | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Yönetim | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Uluslar arası Ekonomi | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Telekominikasyon | 1350 $ | 2100 $ | |
SUMY ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili Edebiyatı | 1350 $ | 2200 $ | |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 1350 $ | 4200 $ | 3250 $ |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 1350 $ | 3350 $ | 2000 $ |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 1350 $ | 2500 $ | |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 1350 $ | 3500 $ | |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 1350 $ | 2500 $ | |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | 1350 $ | 2500 $ | |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik | 1350 $ | 2500 $ | |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 1350 $ | 2500 $ | |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri | 1350 $ | 2500 $ | |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Rus-İng-Alm-Fran Dili ve Edebiyatı | 1350 $ | 2500 $ | |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Genetik | 1350 $ | 2500 $ | |
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Siber Güvenlk | 2500 $ | ||
HARKOV KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Hukuk | 2500 $ | ||
ODESSA GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVER. | Gastronomi | 900 $ | 1680 $ | |
ODESSA GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVER. | Gıda Mühendisliği | 900 $ | 1700 $ | |
DONETSK ULUSAL TIP ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 1350 $ | 3800 $ | 3000 $ |
DONETSK ULUSAL TIP ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 1350 $ | 2850 $ | 2150 $ |
DONETSK ULUSAL TIP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 1350 $ | 4100 $ | 3300 $ |
KİEV TIP ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2500 $ (RUS) | 5000 $ | |
KİEV TIP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2500 $ (RUS) | 5000 $ | |
KİEV TIP ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2500 $ (RUS) | 5000 $ | |
KİEV İNŞAAT VE MİMARLIK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 1350 $ | 2500 $ | |
KİEV İNŞAAT VE MİMARLIK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 1350 $ | 3500 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği | 2250 $ | 4000 $ | 3400 $ |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Ulaşım Teknolojisi | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Telekominikasyon | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Hava Ve Uzay Teknolojisi | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Radyo Mühendisliği | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Otomasyon ve Bilgisayar Teknikleri | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Enerji | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Ekoloji | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Uluslarararası İlişkiler | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2250 $ | 3400 $ | |
KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ | Metroloji ve Ölçüm Sistemleri | 2250 $ | 3400 $ | |
LİVİV TIP ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2000 $ | 3500 $ | |
LİVİV TIP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekim | 2000 $ | 3500 $ | |
LİVİV TIP ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2000 $ | 3500 $ | |
LİVİV TIP ÜNİVERSİTESİ | Dental Ortopedi | 2000 $ | 3500 $ | |
DİNİPROPETROUSK TIP ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 1500 $ | 3500 $ | |
DİNİPROPETROUSK TIP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 1500 $ | 3500 $ | |
DİNİPROPETROUSK TIP ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 1500 $ | 3500 $ | |
İVANA FRANKİVSK TIP ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 1500 $ | 2500 $ | |
İVANA FRANKİVSK TIP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 1500 $ | 2500 $ | |
İVANA FRANKİVSK TIP ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 1500 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Enformasyon ve Bilgisayar Mühen. | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Cihaz Yapımı | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Ve Uzay Sistemleri | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyoteknik | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik Mühendialiği | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Radyo Mühendisliği | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Mühendisliği | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik Ve Matematik | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Matbacılık | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Matematik | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İdare ve Pazarlama | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Dil Bilimleri | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Enerji Tasarrufu Ve İdaresi | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Telekominikasyon Sistemleri | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Sistem Analizi | 2000 $ | 3000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Ekoloji | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Genel ve Genetik Moleküler | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Botanik | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Girişimcilik | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Pedagoji | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Slav Tarihi | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Finans | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Mikrobiyoloji | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Uluslaraarası Ekonomi | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Denetim | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Sistemleri | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Optik | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | İstatistik ve Demografi | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji ve Müzecilik | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ | Zooloji | 2000 $ | 4000 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2000 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Germen Ve Romen Dilleri | 2000 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Genel Dil Bilim | 2000 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2000 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Bilişim ve Bilgisayar Teknolojisi | 2000 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | 2000 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fransızca | 2000 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İspanyolca | 2000 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Japon Dili ve Edebiyatı | 2000 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Çin Dili ve Edebiyatı | 2000 $ | 2500 $ | |
KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | 2000 $ | 2500 $ | |
